STL-PH1080XZMA 连续变倍数码显微一体机
不需要电脑即可直接用于体视显微镜或生物显微镜视频与图像的采集。内部自嵌硬件视频处理、显示与捕获功能;可广泛用于工业现场检测、机器视觉、教育与医学分析等领域。
采用高质量SONY图像传感器芯片以及性能强大的TI Davinci系列专用视频处理芯片。视频速度达到60帧/每秒,并且保证捕获图像清晰、色彩还原优异、性能稳定无闪烁。自带软件,拥有相机控制面板、测量工具条、综合控制工具条,自动对焦控制面板,用 USB 鼠标可直接对各项参数或操作进行操控;捕获的图像同视频可保存在 SD 卡中供现场分析与后继研究。
主要特征如下:
Sony Exmor背照式CMOS传感器
1080P HDMI/USB 同时输出
SD卡保存捕获图像或视频
内嵌软件用于控制相机
拥有强大的ISP以及其他相关的处理功能
STL-IMCS软件,电脑端操作更便捷
主要应用领域:
科学研究、数码教学 (示教,演示以及学术交流)
数字实验室, 医学研究
工业视觉(PCB检测, IC质量控制)
医学治疗 (病理学观测)
食品 (微生物菌落观察计数)
航空、军事
传感器尺寸(mm) | 像素(μm) | G光灵敏度 | FPS/分辨率 | 采样平均 | 曝光时间(ms) |
Sony IMX385(C) 1/2"(7.2x4.05) | 3.75x3.75 | 1175mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 60@1920*1080(HDMI) 50@1920*1080(USB) | 1x1 | 0.04~1000 |
物理接口与按键 | 功能描述 |
|
USB Mouse | USB鼠标接口,用于内置软件的控制; | |
USB Video | 用USB线连接到电脑终端实现视频图像传输; | |
USB | 用于U盘实现视频与图像存储 | |
HDMI | 符合HDMI1.4规范,用于1080P视频图像输出; | |
DC12V | 12V/1A电源插孔; | |
SD | 符合SDIO3.0规范,用于捕获视频与图像的存贮; | |
LED | LED状态指示灯; | |
ON/OFF | 电源开关; | |
视频输出接口 | 视频输出功能描述 | |
HDMI接口 | 支持HDM1.4协议;.60fps@1080P; | |
USB Video接口 | 通过USB线连接到终端,传输MJPEG实时图像; | |
显示器尺寸 | 11.6寸 | |
显示器分辨率 | IPS 1280*800 | |
其他功能 | 功能描述 | |
视频录制 | 视频格式:MP4封装H264/H265编码的1920*1080视频文件; 存储帧率:60fps | |
图片捕获 | 2M(1920*1080)JPEG或者TIFF格式,选择SD卡存储; | |
测量信息存储 | 捕获图像支持测量信息和图像内容分层存储和融合存储功能。 | |
ISP功能 | 支持曝光时间/增益调节(自动/手动曝光),白平衡(手动/自动/ROI白平衡),锐化,3D 降噪,饱和度,对比度,亮度,Gamma以及50HZ/60HZ防闪烁等功能。 | |
图像辅助功能 | 放大/缩小(最大10倍数码放大),镜像/翻转,冻结,十字线,图形叠加(Overlay),图片浏览(Browser),录制视频回放以及丰富的图像测量功能。 | |
多语言支持 | 英语/简体中文/繁体中文/韩语/泰语/法语/德语/日语/意大利语/俄语等多种语言。 | |
其他功能 | 内置硬件时钟,可提供准确系统时间。支持出厂设置恢复功能。 |
USB Video接口 | 通过USB线连接到终端,传输MJPEG实时图像; |
视频录制 | 静态图像或视频 |
白平衡 | 经典自动、手动以及ROI白平衡 |
颜色技术 | Ultra-Fine颜色引擎以及3D降噪和局部动态范围调整等技术 |
捕获/控制SDK | 标准接口API(Windows/Linux/Mac) |
记录机制 | 静态图像或视频 |
软件功能与环境 | |
PC基本要求
(如需通过USB数据线连接电脑使用) | CPU:Intel Core2 2.8GHz或更高 |
内存: 4GB或更多 | |
USB接口:USB2.0接口或更高 | |
显示器: 19”或更大 | |
CD-ROM | |
工作环境 | |
工作温度/摄氏度 | -10~ 50 |
贮存温度/摄氏度 | -20~ 60 |
工作湿度 | 30~80%RH |
保存湿度 | 10~60%RH |
电源 | DC 12V/3.3A 适配器,通过电源分配线(1分3)供电 |
STL-PH1080XZMA 连续变倍 HDMI 接口数码显微一体机拍摄的样品
025-86562084
info@situoli.cn
关注
官方微信