■ 强制空气循环使箱内温度快速恢复,达到均一稳定
■ 强制气流确保了各层的温度的均一性
• 顶部风扇强制空气向下循环,使得空气充分地分布在每层抽屉或隔板存储物品前后,左右等各个部位。确保所有的保存物品具有同样的温度,实现温度的均一性。
■ 精准的温控确保了内部储存物品的安全
■ 微处理器控制简化了操作
• 一台微处理器控制所有的功能。通过软键上的操作即可进行操作设定,同时超大的LED显示屏便于观察实时温度及各种视听双重报警(温度及开门状态)。
■ 可选的内部存储结构
■ 可调节的搁架提供多样的储存选择
• 通过搁架的调节,可满足不同高度物品以及大型工艺设备的贮存,比如,馏分收集器,层析设备等。带有抽拉式抽屉的MPR-1412R型药品保存箱采用了人性化设计,提供了方便的存取条件。
外部尺寸 (WxDxH) | 770 x 830 x 1955 (mm) |
---|---|
内部尺寸 (WxDxH) | 650 x 710 x 1500 (mm) |
有效容积 | 684升 |
净重 | 174公斤 |
耗电量 (220V,50Hz) | 280W |
隔热层 | 硬质聚氨基甲酸酯泡沫绝缘(不含CFC) |
外部材料 | 彩色涂层钢板 |
内部材料 | 彩色涂层钢板 |
搁架 | 4个金属搁板/- |
门 | 1扇双层玻璃门(自动关闭) |
温度显示 | 数字显示 (每档1℃) |
压缩机 | 密封型,200W |
检测孔 | 3个 |
脚轮 | 4 |
制冷剂 | HFC和HFO的混合物(无CFC) |
报警系统 | 高/低温报警、门报警、存储备份、自我诊断、温度锁定,远程报警接点,零部件更换通知 |
配件名称 | 配件型号 |
---|---|
走纸式温度记录仪 | MTR-0621LH-PC |
-记录纸 | RP-06-PC |
-记录仪安装支架 | MPR-S30-PC |
圆盘式记录仪 | MTR-G04C-PC |
外接断电报警 | MPR-48B1-PC |
遮光板 | MPR-72BP-PC |
-记录纸 | RP-G04-PC |
-记录笔 | PG-R-PC |
-记录仪安装支架 | MPR-S7-PC |
● 保存设备 | ● 培养设备 | ● 其他实验设备 |
> 医用低温箱(-86℃~-150℃) | > 二氧化碳培养箱 | > 实验室碎花冰制冰机 |
> 医用低温保存箱(-40℃) | > 多气体培养设备 | |
> 血液保存箱 血液冷藏箱 | > 植物培养设备 | |
> 药品保存设备 |
025-86562084
info@situoli.cn
关注
官方微信